功 能 | 接地電阻、土壤電阻率測試;接地電壓、交流電壓測試 |
電 源 | 11.1V 2600mAH可充鋰電池 |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測量接地電阻 |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max |
土壤電阻率:四極法(溫納法) |
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) |
量 程 | 二三四線(xiàn)法測量接地電阻(R):0.000Ω~200.0kΩ |
土壤電阻率(ρ):0.000Ωm~9999kΩm |
接地電壓: AC 0.001V~600V(50Hz/60Hz) |
最高分辨率 | 二三四線(xiàn)法測量接地電阻(R):0.001Ω |
土壤電阻率(ρ):0.01Ωm |
接地電壓:0.001V |
精 度 | 二三四線(xiàn)法測量接地電阻(R): 1.0.000Ω~10.00kΩ: ±2%rdg±5dgt 2.10.0K~100.0kΩ: ±3%rdg±5dgt 3.100.0K~200.0kΩ: ±3.5%rdg±5dgt 注: 干擾電壓5V時(shí)的附加誤差≤±5%rdg±5dgt |
土壤電阻率(ρ):根據R的測量精度而定 (ρ=2πaR (a:1 m~100m);π=3.14) |
接地電壓: ±2%rdg±5dgt(50Hz/60Hz) |
測試電壓波形 | 正弦波 |
測試頻率 | 412Hz、825Hz、1280Hz (自動(dòng)選頻) |
短路測試電流 | AC 20mA max |
開(kāi)路測試電壓 | AC 90V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
換 擋 | 接地電阻:0.000Ω~200kΩ 全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm全自動(dòng)換檔 |
LCD | 6位LCD顯示,白屏背光 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
測量指示 | 測量中LED閃爍指示,LCD倒計數,進(jìn)度棒圖指示 |
尺 寸 | 儀表尺寸:約320mm(長(cháng))×275mm(寬)×145mm(高) |
外包裝尺寸:約400mm(長(cháng))×245mm(寬)×335mm(高) |
標準測試線(xiàn) | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:約φ10mm×200mm |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約2次/秒;接地電阻:約7秒/次;土壤電阻率:約7秒/次 |
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測量 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m |
數據保持 | 保持數據時(shí)“HOLD”符號指示 |
數據存儲 | 300組,“HOLD”存儲指示,顯示“FULL”表示存儲已滿(mǎn) |
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“READ”符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號指示 |
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V“NOISE”符號指示 |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí),產(chǎn)生“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |
電池電壓 | 當電池電壓不足時(shí),電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
自動(dòng)關(guān)機 | 無(wú)任何操作時(shí),開(kāi)機15分鐘后自動(dòng)關(guān)機 |
工作電流 | 待機:25mA Max(背光關(guān)閉);背光:25mA Max(單獨背光耗電);測量時(shí):150mA Max(背光關(guān)閉) |
質(zhì) 量 | 儀表:約2.66kg(含電池) |
總質(zhì)量:約6.88kg(含包裝) |
工 具 箱 | 軍用工具箱設計,可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004(接地電阻表) |